Ursprünge
Vorwiegend konzentrieren wir uns auf den Handel mit konventionellen und biozertifizerten Artikeln aus Indien, Sri Lanka, Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Moldawien, Honduras, Peru, Chile und Mexiko.
Sollten Sie sich für Artikel aus anderen Ursprüngen interessieren, die zu unserem Artikelrahmen gehören, geben Sie uns bitte Ihre Anfrage, da wir durch unsere jahrelange Erfahrung über viele Kontakte verfügen und immer in der Lage sein sollten, Sie mit den gewünschten Informationen zu versorgen.
Erntezeiten
Argentinien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Aprikosen | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche | | | | | | | | | | | | |
Australien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Aprikosen | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche | | | | | | | | | | | | |
Bolivien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Ananas | | | | | | | | | | | | |
Chile |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Apfel | | | | | | | | | | | | |
| Butterpilze | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Himbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Kirschen | | | | | | | | | | | | |
| Kiwi | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche | | | | | | | | | | | | |
| Pflaumen | | | | | | | | | | | | |
| Spargel | | | | | | | | | | | | |
| Trauben | | | | | | | | | | | | |
| Wilde Brombeeren | | | | | | | | | | | | |
China |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Ananas | | | | | | | | | | | | |
| Apfel | | | | | | | | | | | | |
| Aprikosen | | | | | | | | | | | | |
| Austernpilze | | | | | | | | | | | | |
| Bambussprossen | | | | | | | | | | | | |
| Birnen | | | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | | | | | | | | | | | | |
| Breite Bohnen | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Grüne Bohnen | | | | | | | | | | | | |
| Ingwer | | | | | | | | | | | | |
| Karotten | | | | | | | | | | | | |
| Knoblauch | | | | | | | | | | | | |
| Kürbis | | | | | | | | | | | | |
| Lotuswurzel | | | | | | | | | | | | |
| Pea Pods | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche | | | | | | | | | | | | |
| Pilze (diverse) | | | | | | | | | | | | |
| Schnittlauch | | | | | | | | | | | | |
| Sojabohnen | | | | | | | | | | | | |
| Spargel | | | | | | | | | | | | |
| Spinat | | | | | | | | | | | | |
| Süßkartoffeln | | | | | | | | | | | | |
| Trauben | | | | | | | | | | | | |
| Walnusskerne | | | | | | | | | | | | |
| Wasserkastanien | | | | | | | | | | | | |
| Wasserweizen | | | | | | | | | | | | |
| Zwiebeln | | | | | | | | | | | | |
Deutschland |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Walnusskerne | | | | | | | | | | | | |
Ecuador |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Bananen | | | | | | | | | | | | |
| Limonen | | | | | | | | | | | | |
| Orangen | | | | | | | | | | | | |
Frankreich |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Walnusskerne | | | | | | | | | | | | |
Griechenland |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Aprikosen | | | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Brombeeren | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Feigen | | | | | | | | | | | | |
| Kirschen | | | | | | | | | | | | |
| Paprika (Cal.Wdr.) | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche | | | | | | | | | | | | |
| Tayberries | | | | | | | | | | | | |
| Tomatenpaprika | | | | | | | | | | | | |
Honduras |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Ananas | | | | | | | | | | | | |
| Bananen | | | | | | | | | | | | |
| Blaubeeren | | | | | | | | | | | | |
| Grapefruit | | | | | | | | | | | | |
| Limonen | | | | | | | | | | | | |
| Mango | | | | | | | | | | | | |
| Melonen | | | | | | | | | | | | |
| Orangen | | | | | | | | | | | | |
Indien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Ananas | | | | | | | | | | | | |
| Ananas (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Chilli | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Granatapfel | | | | | | | | | | | | |
| Guave | | | | | | | | | | | | |
| Guave | | | | | | | | | | | | |
| Jackfrucht | | | | | | | | | | | | |
| Karotten | | | | | | | | | | | | |
| Koriander | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzkümmel | | | | | | | | | | | | |
| Lychee | | | | | | | | | | | | |
| Mango | | | | | | | | | | | | |
| Mango Alphonso | | | | | | | | | | | | |
| Mango Kesar | | | | | | | | | | | | |
| Mango Totapuri | | | | | | | | | | | | |
| Mango Totapuri | | | | | | | | | | | | |
| Papaya | | | | | | | | | | | | |
| Papaya gelb | | | | | | | | | | | | |
| Papaya rot | | | | | | | | | | | | |
| Pfeffer, schwarz | | | | | | | | | | | | |
| Sappotta | | | | | | | | | | | | |
| Stachelbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Tamarinden | | | | | | | | | | | | |
| Trauben, grün | | | | | | | | | | | | |
| Trauben, schwarz | | | | | | | | | | | | |
| Walnusskerne | | | | | | | | | | | | |
| Wassermelonen | | | | | | | | | | | | |
| Zuckermelone | | | | | | | | | | | | |
Iran |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Aprikosen | | | | | | | | | | | | |
Italien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Bitterorangen | | | | | | | | | | | | |
| Clementinen | | | | | | | | | | | | |
| Kiwi | | | | | | | | | | | | |
| Kumquats | | | | | | | | | | | | |
| Mandarinen | | | | | | | | | | | | |
| Orangen Blond | | | | | | | | | | | | |
| Orangen Moro | | | | | | | | | | | | |
| Orangen Navelinas | | | | | | | | | | | | |
| Orangen Ovali | | | | | | | | | | | | |
| Orangen Sanguinello | | | | | | | | | | | | |
| Orangen Torocco | | | | | | | | | | | | |
| Trauben | | | | | | | | | | | | |
| Zitronen "gelb" | | | | | | | | | | | | |
| Zitronen "verdelli" | | | | | | | | | | | | |
Kirgisien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Walnusskerne | | | | | | | | | | | | |
Pakistan |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Basmatireis (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Granatapfel (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Guave (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Karotten (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Knoblauch (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Kopfsalat (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Limonen (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Lychee (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Mango (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Melonen (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Orangen (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Rohrzucker (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Sesam, weiss (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Weizen (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Zwiebeln (Bio) | | | | | | | | | | | | |
Peru |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Apfel | | | | | | | | | | | | |
| Carambola | | | | | | | | | | | | |
| Mango Chato | | | | | | | | | | | | |
| Mango Criollo | | | | | | | | | | | | |
| Mango Haden | | | | | | | | | | | | |
| Papaya | | | | | | | | | | | | |
| Passion Fruit | | | | | | | | | | | | |
| Soursop | | | | | | | | | | | | |
| Spargel | | | | | | | | | | | | |
| Tamarinden | | | | | | | | | | | | |
Philippinen |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Bananen | | | | | | | | | | | | |
Serbien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Brombeeren | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Himbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Sauerkirschen | | | | | | | | | | | | |
Spanien |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Aprikosen | | | | | | | | | | | | |
| Artischocken | | | | | | | | | | | | |
| Auberginen | | | | | | | | | | | | |
| Birnen | | | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Champignons | | | | | | | | | | | | |
| Courgettes | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Mandarinen | | | | | | | | | | | | |
| Mandeln | | | | | | | | | | | | |
| Paprika | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche | | | | | | | | | | | | |
| Tomaten | | | | | | | | | | | | |
| Zitronen | | | | | | | | | | | | |
| Zwiebeln | | | | | | | | | | | | |
Sri Lanka |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Ananas (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Cashewkerne (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Gelbwurz | | | | | | | | | | | | |
| Gewürznelken | | | | | | | | | | | | |
| Ingwer | | | | | | | | | | | | |
| Jackfrucht (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Kardamom | | | | | | | | | | | | |
| Limonen | | | | | | | | | | | | |
| Macisblüten | | | | | | | | | | | | |
| Mango (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Muskatnuss | | | | | | | | | | | | |
| Papaya (Bio) | | | | | | | | | | | | |
Türkei |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Aprikosen | | | | | | | | | | | | |
| Auberginen | | | | | | | | | | | | |
| Birnen | | | | | | | | | | | | |
| Blumenkohl | | | | | | | | | | | | |
| Bohnen (Dermosol) | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Cos Lettuce | | | | | | | | | | | | |
| Courgettes | | | | | | | | | | | | |
| Dill | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Feigen | | | | | | | | | | | | |
| Gerste | | | | | | | | | | | | |
| Grapefruit | | | | | | | | | | | | |
| Grüne Bohnen | | | | | | | | | | | | |
| Gurken | | | | | | | | | | | | |
| Himbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Kapern | | | | | | | | | | | | |
| Karotten | | | | | | | | | | | | |
| Kartoffeln | | | | | | | | | | | | |
| Kidneybohnen | | | | | | | | | | | | |
| Kiechererbsen | | | | | | | | | | | | |
| Kirschen | | | | | | | | | | | | |
| Knoblauch | | | | | | | | | | | | |
| Kohl | | | | | | | | | | | | |
| Linsen rot | | | | | | | | | | | | |
| Mais | | | | | | | | | | | | |
| Melonen | | | | | | | | | | | | |
| Morello-Kirschen | | | | | | | | | | | | |
| Okra | | | | | | | | | | | | |
| Orangen | | | | | | | | | | | | |
| Paprika (Cal.Wdr.) | | | | | | | | | | | | |
| Paprika (Kapia) | | | | | | | | | | | | |
| Pfirsiche | | | | | | | | | | | | |
| Pflaumen | | | | | | | | | | | | |
| Porree | | | | | | | | | | | | |
| Quitten | | | | | | | | | | | | |
| Reis | | | | | | | | | | | | |
| Sauerkirschen | | | | | | | | | | | | |
| Schwarzkirschen | | | | | | | | | | | | |
| Sellerie | | | | | | | | | | | | |
| Spinat | | | | | | | | | | | | |
| Tomaten | | | | | | | | | | | | |
| Tomatenpaprika | | | | | | | | | | | | |
| Trauben | | | | | | | | | | | | |
| Walderdbeeren | | | | | | | | | | | | |
| Wassermelonen | | | | | | | | | | | | |
| Weizen | | | | | | | | | | | | |
| Zwiebeln | | | | | | | | | | | | |
USA |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Cranberries | | | | | | | | | | | | |
| Walnusskerne | | | | | | | | | | | | |
Venezuela |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Mango Haden | | | | | | | | | | | | |