Orígenes
Primero que todo, concentramos nuestras actividades comerciales en artículos orgánicos y convencionales de la India, Sri Lanka, España, Italia, Grecia, Turquía, Moldavia, Honduras, Perú, Chile y México.
Si usted está interesado en artículos de otro orígen que pertenecen a nuestro surtido, le rogamos pasarnos su solicitud ya que, debido a nuestra experiencia de muchos años, nosotros tenemos muchos contactos y siempre deberíamos estar en condiciones de suministrarle la información requerida.
Argentina |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apricots | | | | | | | | | | | | |
| Peaches | | | | | | | | | | | | |
Australia |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apricots | | | | | | | | | | | | |
| Peaches | | | | | | | | | | | | |
Bolivia |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Pineapple | | | | | | | | | | | | |
Chile |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apple | | | | | | | | | | | | |
| Asparagus | | | | | | | | | | | | |
| Butterpilze | | | | | | | | | | | | |
| Cherries | | | | | | | | | | | | |
| Grapes | | | | | | | | | | | | |
| Kiwi | | | | | | | | | | | | |
| Peaches | | | | | | | | | | | | |
| Plums | | | | | | | | | | | | |
| Raspberries | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries | | | | | | | | | | | | |
| Wild Blackberries | | | | | | | | | | | | |
China |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apple | | | | | | | | | | | | |
| Apricots | | | | | | | | | | | | |
| Asparagus | | | | | | | | | | | | |
| Bamboo Sprouts | | | | | | | | | | | | |
| Broad Beans | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Carrots | | | | | | | | | | | | |
| Cauliflower | | | | | | | | | | | | |
| Chives | | | | | | | | | | | | |
| Garlic | | | | | | | | | | | | |
| Ginger | | | | | | | | | | | | |
| Grapes | | | | | | | | | | | | |
| Green Beans | | | | | | | | | | | | |
| Lotus Root | | | | | | | | | | | | |
| Mushrooms (various) | | | | | | | | | | | | |
| Onions | | | | | | | | | | | | |
| Oyster Mushrooms | | | | | | | | | | | | |
| Pea Pods | | | | | | | | | | | | |
| Peaches | | | | | | | | | | | | |
| Pears | | | | | | | | | | | | |
| Pineapple | | | | | | | | | | | | |
| Pumpkin | | | | | | | | | | | | |
| Soy Beans | | | | | | | | | | | | |
| Spinach | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries | | | | | | | | | | | | |
| Sweet Potatos | | | | | | | | | | | | |
| Walnut Kernels | | | | | | | | | | | | |
| Water Chestnuts | | | | | | | | | | | | |
| Water Wheat | | | | | | | | | | | | |
Ecuador |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Bananas | | | | | | | | | | | | |
| Limes | | | | | | | | | | | | |
| Oranges | | | | | | | | | | | | |
France |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Walnut Kernels | | | | | | | | | | | | |
Germany |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Walnut Kernels | | | | | | | | | | | | |
Greece |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apricots | | | | | | | | | | | | |
| Blackberries | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Cauliflower | | | | | | | | | | | | |
| Cherries | | | | | | | | | | | | |
| Figs | | | | | | | | | | | | |
| Paprika (Cal.Wdr.) | | | | | | | | | | | | |
| Peaches | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries | | | | | | | | | | | | |
| Tayberries | | | | | | | | | | | | |
| Tomato Paprika | | | | | | | | | | | | |
Honduras |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Bananas | | | | | | | | | | | | |
| Blueberries | | | | | | | | | | | | |
| Grapefruit | | | | | | | | | | | | |
| Limes | | | | | | | | | | | | |
| Mango | | | | | | | | | | | | |
| Melons | | | | | | | | | | | | |
| Oranges | | | | | | | | | | | | |
| Pineapple | | | | | | | | | | | | |
India |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Carrots | | | | | | | | | | | | |
| Chilli | | | | | | | | | | | | |
| Coriander | | | | | | | | | | | | |
| Cumin | | | | | | | | | | | | |
| Gooseberries | | | | | | | | | | | | |
| Grapes, black | | | | | | | | | | | | |
| Grapes, green | | | | | | | | | | | | |
| Guava | | | | | | | | | | | | |
| Guava | | | | | | | | | | | | |
| Jackfruit | | | | | | | | | | | | |
| Lychee | | | | | | | | | | | | |
| Mango | | | | | | | | | | | | |
| Mango Alphonso | | | | | | | | | | | | |
| Mango Kesar | | | | | | | | | | | | |
| Mango Totapuri | | | | | | | | | | | | |
| Mango Totapuri | | | | | | | | | | | | |
| Muskmelon | | | | | | | | | | | | |
| Papaya | | | | | | | | | | | | |
| Papaya, red | | | | | | | | | | | | |
| Papaya, yellow | | | | | | | | | | | | |
| Pepper, black | | | | | | | | | | | | |
| Pineapple | | | | | | | | | | | | |
| Pineapple (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Pomegranate | | | | | | | | | | | | |
| Sappotta | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries | | | | | | | | | | | | |
| Tamarind | | | | | | | | | | | | |
| Walnut Kernels | | | | | | | | | | | | |
| Watermelon | | | | | | | | | | | | |
Iran |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apricots | | | | | | | | | | | | |
Italy |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Bitter Orange | | | | | | | | | | | | |
| Clementine | | | | | | | | | | | | |
| Grapes | | | | | | | | | | | | |
| Kiwi | | | | | | | | | | | | |
| Kumquats | | | | | | | | | | | | |
| Lemon "verdelli" | | | | | | | | | | | | |
| Lemon "yellow" | | | | | | | | | | | | |
| Mandarines | | | | | | | | | | | | |
| Oranges Blond | | | | | | | | | | | | |
| Oranges Moro | | | | | | | | | | | | |
| Oranges Navelinas | | | | | | | | | | | | |
| Oranges Ovali | | | | | | | | | | | | |
| Oranges Sanguinello | | | | | | | | | | | | |
| Oranges Torocco | | | | | | | | | | | | |
Kirghizia |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Walnut Kernels | | | | | | | | | | | | |
Pakistan |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Basmati Rice (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Cane Sugar (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Carrots (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Garlic (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Guava (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Limes (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Lychee (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Mango (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Melons (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Onions (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Oranges (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Peaches (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Pomegranate (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Salad (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Sesam, white (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Wheat (organic) | | | | | | | | | | | | |
Peru |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apple | | | | | | | | | | | | |
| Asparagus | | | | | | | | | | | | |
| Carambola | | | | | | | | | | | | |
| Mango Chato | | | | | | | | | | | | |
| Mango Criollo | | | | | | | | | | | | |
| Mango Haden | | | | | | | | | | | | |
| Papaya | | | | | | | | | | | | |
| Passion Fruit | | | | | | | | | | | | |
| Soursop | | | | | | | | | | | | |
| Tamarind | | | | | | | | | | | | |
Philippines |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Bananas | | | | | | | | | | | | |
Serbia |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Blackberries | | | | | | | | | | | | |
| Raspberries | | | | | | | | | | | | |
| Sour Cherries | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries | | | | | | | | | | | | |
Spain |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Almonds | | | | | | | | | | | | |
| Apricots | | | | | | | | | | | | |
| Artichokes | | | | | | | | | | | | |
| Aubergines | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Cauliflower | | | | | | | | | | | | |
| Champignons | | | | | | | | | | | | |
| Courgettes | | | | | | | | | | | | |
| Lemons | | | | | | | | | | | | |
| Mandarines | | | | | | | | | | | | |
| Onions | | | | | | | | | | | | |
| Paprika | | | | | | | | | | | | |
| Peaches | | | | | | | | | | | | |
| Pears | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries | | | | | | | | | | | | |
| Tomatos | | | | | | | | | | | | |
Sri Lanka |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Cardamom | | | | | | | | | | | | |
| Cashewkerne (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Cloves | | | | | | | | | | | | |
| Curcuma | | | | | | | | | | | | |
| Ginger | | | | | | | | | | | | |
| Jackfruit (organic) | | | | | | | | | | | | |
| Limes | | | | | | | | | | | | |
| Macisflower | | | | | | | | | | | | |
| Mango (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Nutmeg | | | | | | | | | | | | |
| Papaya (Bio) | | | | | | | | | | | | |
| Pineapple (organic) | | | | | | | | | | | | |
Turkey |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Apricots | | | | | | | | | | | | |
| Barley | | | | | | | | | | | | |
| Beans (Dermosol) | | | | | | | | | | | | |
| Black Cherries | | | | | | | | | | | | |
| Cabbage | | | | | | | | | | | | |
| Capers | | | | | | | | | | | | |
| Carrots | | | | | | | | | | | | |
| Celery | | | | | | | | | | | | |
| Cherries | | | | | | | | | | | | |
| Chick Peas | | | | | | | | | | | | |
| Corn | | | | | | | | | | | | |
| Cos Lettuce | | | | | | | | | | | | |
| Cucumbers | | | | | | | | | | | | |
| Forest Strawberries | | | | | | | | | | | | |
| Garlic | | | | | | | | | | | | |
| Grapes | | | | | | | | | | | | |
| Green Beans | | | | | | | | | | | | |
| Kidney Beans | | | | | | | | | | | | |
| Lentils red | | | | | | | | | | | | |
| Melons | | | | | | | | | | | | |
| Morello Cherries | | | | | | | | | | | | |
| Onions | | | | | | | | | | | | |
| Oranges | | | | | | | | | | | | |
| Peaches | | | | | | | | | | | | |
| Pears | | | | | | | | | | | | |
| Plums | | | | | | | | | | | | |
| Potatos | | | | | | | | | | | | |
| Quinces | | | | | | | | | | | | |
| Raspberries | | | | | | | | | | | | |
| Rice | | | | | | | | | | | | |
| Sour Cherries | | | | | | | | | | | | |
| Spinach | | | | | | | | | | | | |
| Strawberries | | | | | | | | | | | | |
| Tomato Paprika | | | | | | | | | | | | |
| Tomatos | | | | | | | | | | | | |
| Watermelon | | | | | | | | | | | | |
| Wheat | | | | | | | | | | | | |
Türkei |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Aubergines | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | |
| Cauliflower | | | | | | | | | | | | |
| Courgettes | | | | | | | | | | | | |
| Dill | | | | | | | | | | | | |
| Figs | | | | | | | | | | | | |
| Grapefruit | | | | | | | | | | | | |
| Okra | | | | | | | | | | | | |
| Paprika (Cal.Wdr.) | | | | | | | | | | | | |
| Paprika (Kapia) | | | | | | | | | | | | |
| Porree | | | | | | | | | | | | |
USA |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Cranberries | | | | | | | | | | | | |
| Walnut Kernels | | | | | | | | | | | | |
Venezuela |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Mango Haden | | | | | | | | | | | | |